812 ₴
Коди замін 481010800710-481010802933-481228228321 :481228228333-484000008566-484000008821
Підходить до моделей
IB 7030 A1 D.UK
B 18 A1 D/I
| ARC 1270 | |||||||||||||||||||
| ARC 1290 | |||||||||||||||||||
| ARC 1290 | |||||||||||||||||||
| ARC 1390 | |||||||||||||||||||
| ARC 1390/BR | |||||||||||||||||||
| ARC 1390 | |||||||||||||||||||
| ARC 2130 | |||||||||||||||||||
| ARC 2130 | |||||||||||||||||||
| ARC 2130 | |||||||||||||||||||
| ARC 2140 | |||||||||||||||||||
| ARC 2140 | |||||||||||||||||||
| ARC 2230 | |||||||||||||||||||
| ARC 2230 | |||||||||||||||||||
| ARC 2230 | |||||||||||||||||||
| ARC 2240 | |||||||||||||||||||
| ARC 2240 | |||||||||||||||||||
| CP 101 MI/B | |||||||||||||||||||
| CP 101 MI/B | |||||||||||||||||||
| ARA 22 | |||||||||||||||||||
| ARA 22 | |||||||||||||||||||
| ARA 26 | |||||||||||||||||||
| ARA 26 | |||||||||||||||||||
| DP 125 | |||||||||||||||||||
| DPA 205/M | |||||||||||||||||||
| ARL 840/G | |||||||||||||||||||
| DPB 22 | |||||||||||||||||||
| DP 140 | |||||||||||||||||||
| KVB 1311 | |||||||||||||||||||
| KVB 1311 | |||||||||||||||||||
| KVA 1310 | |||||||||||||||||||
| KVA 1310 | |||||||||||||||||||
| KVA 1310 | |||||||||||||||||||
| KVA 2010 | |||||||||||||||||||
| KVA 2010 | |||||||||||||||||||
| MK 1114/0-R/1 | |||||||||||||||||||
| MK 1114/0-L/1 | |||||||||||||||||||
| KV 255 OPTIMA | |||||||||||||||||||
| KV 255 OPTIMA | |||||||||||||||||||
| KDA 1900/2 | |||||||||||||||||||
| MKV 1116/DT-R | |||||||||||||||||||
| MKV 1116/DT-R | |||||||||||||||||||
| MKV 1116/DT-R | |||||||||||||||||||
| MKV 1116/DT-L | |||||||||||||||||||
| MKV 1116/DT-L | |||||||||||||||||||
| MKV 1116/DT-L | |||||||||||||||||||
| MKV 1117-R | |||||||||||||||||||
| MKV 1117-R | |||||||||||||||||||
| MKV 1117-R | |||||||||||||||||||
| MKV 1117-L | |||||||||||||||||||
| MKV 1117-L | |||||||||||||||||||
| MKV 1117-L | |||||||||||||||||||
| MKV 1117-R | |||||||||||||||||||
| MKV 1117-R | |||||||||||||||||||
| MKV 1117-R | |||||||||||||||||||
| MKV 1117-L | |||||||||||||||||||
| MKV 1117-L | |||||||||||||||||||
| MDK 235 | |||||||||||||||||||
| ART 303/4/G-R | |||||||||||||||||||
| ART 303/4/G-R | |||||||||||||||||||
| ART 303/4/G-L | |||||||||||||||||||
| ART 306/3-R | |||||||||||||||||||
| ART 306/3-R | |||||||||||||||||||
| ART 306/3-R | |||||||||||||||||||
| ART 306/3-L | |||||||||||||||||||
| ART 306/3-L | |||||||||||||||||||
| ART 306/3-L | |||||||||||||||||||
| ART 306/3-R | |||||||||||||||||||
| ART 306/3-R | |||||||||||||||||||
| ART 306/3-R | |||||||||||||||||||
| ART 306/3-L | |||||||||||||||||||
| ART 306/3-L | |||||||||||||||||||
| ART 306/3-L | |||||||||||||||||||
| ART 308/3/DT-H | |||||||||||||||||||
| ART 308/3/DT-H | |||||||||||||||||||
| ART 308/3/DT-H | |||||||||||||||||||
| ART 308/3/DT-V | |||||||||||||||||||
| ART 308/3/DT-V | |||||||||||||||||||
|
ART 335-1/H
|
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | RANCO |
| Країна виробник | Італія |
| Вид запчастини | Терморегулятор, термостат |
| Стан | Новий |
| Матеріал | Метал, пластик |
| Призначення | Для холодильника |
| Колір | Сірий |
| Гарантія | 14 днів |
| Особливості | Оригінал |